produktegenskaber
· Holdbar aluminiumskonstruktion
· Kompatibel med alle større Cryogenic Box-mærker
· Stor åbningsdiameter og stor kapacitet
·Ultra-lavt fordampningstab
·65 liter til 175 liters kapacitet
Model | Volumen af LN2(L) | 2 ml opbevaringshætteglas (100/æske) | Halsåbning (mm) | Statisk fordampningshastighed* (L/dag) |
YDS-65-216 | 65 | 2400 | 216 | 0,78 |
YDS-95-216 | 95 | 3000 | 216 | 0,94 |
YDS-115-216 | 115 | 3600 | 216 | 0,94 |
YDS-145-216 | 145 | 4800 | 216 | 0,94 |
YDS-175-216 | 175 | 6000 | 216 | 0,95 |
Skriv din besked her og send den til os